Mostrar el registro sencillo del ítem
Calibración de Piranómetros s/n 955992 y 955993 del Servicio Meteorológico Nacional
dc.contributor.author | Nollas, Fernando Martín | |
dc.contributor.author | Pérez Fogwill, Germán Andrés | |
dc.date.accessioned | 2019-09-02T17:28:33Z | |
dc.date.available | 2019-09-02T17:28:33Z | |
dc.date.issued | 2019-08 | |
dc.identifier.citation | Nollas, F., y G. Perez Fogwill, 2019: Calibración de piranómetros s/n 955992 y 955993 del Servicio Meteorológico Nacional. Nota Técnica SMN 2019-58. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/1152 | |
dc.description | Fil: Nollas, Fernando Martín. Servicio Meteorológico Nacional. Gerencia de Investigación, Desarrollo y Capacitación. Departamento de Vigilancia de la Atmósfera y Geofísica; Argentina. | |
dc.description | Fil: Pérez Fogwill, Germán Andrés. Servicio Meteorológico Nacional. Gerencia de Investigación, Desarrollo y Capacitación. Departamento de Nuevas Técnicas de Observación; Argentina. | |
dc.description.abstract | Para poder asegurar calidad y confiabilidad en los datos de radiación solar de cualquier tipo, los sensores que la miden deben ser calibrados regularmente contra sensores patrones que posean trazabilidad con el Centro Mundial de Radiación (PMOD/WRC) de Davos. Una vez que han sido contrastados contra sensores patrones, las mediciones obtenidas por los sensores serán comparables a nivel local y global. En este trabajo se presenta el procedimiento y resultados de la de la calibración de los piranómetros marca Kipp&Zonen (K&Z) modelo CM11 y número de serie 955992 y 955993 llevada a cabo en el Observatorio Central de Buenos Aires (OCBA) del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En la misma se obtuvo el factor de calibración de ambos sensores pertenecientes al SMN así como la incerteza relativa asociada hallando diferencias de hasta 3.9% respecto de su última calibración. | es |
dc.description.abstract | In order to ensure quality and reliability in solar radiation observation measurements, instruments must be regularly calibrated against reference instruments with confirmed traceability within the Physical meteorological Observatory in Davos (PMOD), as part of its role in the World Radiation Center (WRC). After these calibrations are completed, observations reach a standard that make then comparable with other instruments around the globe. Here we present the procedure and the results of the calibration of two piranometers Kipp&Zonen (K&Z) CM11, with serial numbers 955992 and 955993. This calibration was carried out at the Observatorio Central de Buenos Aires (OCBA), a unit of the Servicio Meteorológico Nacional (SMN). The calibration factors for both instruments were obtained, and it was found relative differences with respect to the previous calibration as high as 3.9%. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Gerencia de Investigación, Desarrollo y Capacitación. Departamento de Vigilancia de la Atmósfera y Geofísica | es |
dc.relation.ispartofseries | 2019;58 | |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | CALIBRACIÓN | es |
dc.subject | PIRANÓMETROS | es |
dc.subject | TRAZABILIDAD | es |
dc.title | Calibración de Piranómetros s/n 955992 y 955993 del Servicio Meteorológico Nacional | es |
dc.type | Informe técnico | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas técnicas [185]