Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín bimestral de la medición de radiación solar ultravioleta eritémica obtenida en las estaciones radiométricas del Servicio Meteorológico Nacional : Septiembre - Octubre de 2019
dc.contributor.author | Nollas, Fernando Martín | |
dc.date.accessioned | 2019-11-26T14:22:40Z | |
dc.date.available | 2019-11-26T14:22:40Z | |
dc.date.issued | 2019-11-07 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/1232 | |
dc.description | Fil: Nollas, Fernando Martín. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima; Argentina | |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | RADIACION SOLAR ULTRAVIOLETA | es |
dc.subject | ESTACIONES RADIOMETRICAS | es |
dc.subject | INDICE UV | es |
dc.subject | INDICE UV MAXIMO DIARIO | es |
dc.subject | OZONO TOTAL | es |
dc.title | Boletín bimestral de la medición de radiación solar ultravioleta eritémica obtenida en las estaciones radiométricas del Servicio Meteorológico Nacional : Septiembre - Octubre de 2019 | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín de Medición de radiación solar ultravioleta [35]
Boletines bimestrales de la medición de radiación solar ultravioleta de las estaciones radiométricas del Servicio Meteorológico Nacional