Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín Agrometeorológico Decádico: segunda década de noviembre de 2022
dc.contributor.author | Bonel, Natalia Soledad | |
dc.contributor.author | González Morinigo, Élida Carolina | |
dc.contributor.author | Bontempi, María Eugenia | |
dc.contributor.author | Marcora, María Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2022-12-02T14:26:32Z | |
dc.date.available | 2022-12-02T14:26:32Z | |
dc.date.issued | 2022-11 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/2195 | |
dc.description | Fil: Bonel, Natalia Soledad. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | es |
dc.description | Fil: González Morínigo, Élida Carolina. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | es |
dc.description | Fil: Bontempi, María Eugenia. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | es |
dc.description | Fil: Marcora, María Gabriela. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales; Argentina | es |
dc.description.abstract | Al comienzo de esta década, la presencia de un frente estacionario en el norte de La Pampa, un sistema de baja presión en el sector norte y otro frente estacionario en el centro del Litoral, generaron condiciones de inestabilidad atmosférica, dando lugar a lluvias y tormentas en el centro y norte del país. Los registros pluviométricos más altos fueron: 53 mm en Chepes y 48 mm en Río Cuarto el día 21/11; y 55 mm en Iguazú, 53 mm en Formosa y 40 mm en Posadas el día 22/11. El avance hacia el noreste del frente estacionario... | es |
dc.format | Solicitud PDF | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Pronósticos y Servicios para la Sociedad. Dirección de Servicios Sectoriales. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | |
dc.subject | TEMPERATURA MÁXIMA | es |
dc.subject | TEMPERATURA MÍNIMA | es |
dc.subject | PRECIPITACIÓN | es |
dc.title | Boletín Agrometeorológico Decádico: segunda década de noviembre de 2022 | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín Agrometeorológico Decádico [396]
Boletines agrometeorológicos decádicos editados por el Departamento de Agrometeorología - Servicio Meteorológico Nacional.