Mostrar el registro sencillo del ítem
Boletín mensual del Observatorio Magnético de la Base Orcadas del Sur : Febrero 2024
dc.contributor.author | Gil, María Inés | |
dc.contributor.author | Gil, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Camacho, Franco | |
dc.contributor.author | Soria, Milton | |
dc.contributor.author | Moyano, Julieta | |
dc.contributor.author | Cariaga, María Laura | |
dc.contributor.author | Farías, Camila | |
dc.date.accessioned | 2024-04-05T15:42:51Z | |
dc.date.available | 2024-04-05T15:42:51Z | |
dc.date.issued | 2024-02 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/2738 | |
dc.description | Fil: Gil, María Inés. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Camacho, Franco. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina | es |
dc.description | Fil: Gil, Juan Carlos. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Soria, Milton. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima; Argentina. | es |
dc.description | Fil:Moyano, Julieta. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina | es |
dc.description | Fil: Cariaga, María Laura. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | Fil: Farías, Camila. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos; Argentina | es |
dc.description | ||
dc.description.abstract | Durante el mes de febrero no se presentaron grandes inestabilidades en el campo magnético terrestre (CMT), aunque podemos resaltar el acontecimiento del día 11, cuando una eyección de masa coronal (CME) proveniente del Sol impacto con el CMT a las 02:11 UTC, provocando... | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelado Ambiental y Sensores Remotos | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
dc.subject | OBSERVATORIO MAGNÉTICO | es |
dc.subject | ORCADAS | es |
dc.subject | ANTÁRTIDA | es |
dc.title | Boletín mensual del Observatorio Magnético de la Base Orcadas del Sur : Febrero 2024 | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Boletín mensual del Observatorio Magnético de la Base Orcadas del Sur [80]
Boletines mensuales editados por el Observatorio Magnético de la Base Orcadas del Sur - Servicio Meteorológico Nacional.