Mostrar el registro sencillo del ítem
Configuraciones de WAVEWATCH III® en formato hindcast
dc.contributor.author | De Oto, Matías | |
dc.contributor.author | Sacco, Maximiliano | |
dc.contributor.author | Cutraro, Federico | |
dc.contributor.author | Osores, María Soledad | |
dc.date.accessioned | 2024-09-03T18:39:30Z | |
dc.date.available | 2024-09-03T18:39:30Z | |
dc.date.issued | 2024-09 | |
dc.identifier.citation | De Oto, M., Sacco M., Cutraro F., Osores S., 2024: Configuraciones de WAVEWATCH III® en formato hindcast. Nota Técnica SMN 2024-178. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/2844 | |
dc.description | Fil: De Oto, Matías. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Sacco, Maximiliano. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Cutraro, Federico. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Osores, María Soledad. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description.abstract | Como parte de los objetivos del proyecto PronoMAr, en este trabajo se realizaron una serie de análisis retrospectivos del oleaje entre agosto de 2023 y abril de 2024, empleando distintas configuraciones del modelo WAVEWATCH III ® (WW3). Este período se caracteriza por importantes desarrollos de sistemas extratropicales sobre y al este de la Plataforma Continental Argentina (PCA). Las configuraciones del WW3 incluyen diversas resoluciones en dominios regulares y un dominio esférico-multicelular. Con el objetivo de evaluar la escalabilidad de los resultados en función de los recursos computacionales disponibles en el Servicio Meteorológico Nacional, se realizaron pruebas en formato "one-way" y "two-way". Finalmente, el desempeño de estas simulaciones sobre la PCA se evaluó mediante observaciones de altura significativa de la ola obtenidas de altímetros satelitales. | es |
dc.description.abstract | As part of the objectives of the PronoMAr project, this work presents a series of retrospective wave analyses conducted between August 2023 and April 2024 using various configurations of the WAVEWATCH III ® (WW3) model. This period is characterized by significant developments of extratropical systems over and east of the Argentine Continental Shelf (PCA). The WW3 configurations correspond to different resolutions of regular grids and a spherical-multicellular domain. To assess the scalability of the results based on the computational resources available at the National Meteorological Service, tests were conducted using both "one-way" and "two-way" nesting formats. Finally, the performance of these simulations over the PCA was evaluated using significant wave height observations from satellite altimeters. | en |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelación Ambiental y de Sensores Remotos. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | HINDCAST | es |
dc.subject | WAVEWATCH III ® | es |
dc.subject | OLAS | es |
dc.subject | CORRIENTES | es |
dc.title | Configuraciones de WAVEWATCH III® en formato hindcast | es |
dc.type | Informe técnico | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Notas técnicas [185]