Mostrar el registro sencillo del ítem
Breves del Clima - Agosto 2024
dc.contributor.author | Aldeco, Laura Soledad | es |
dc.contributor.author | Domínguez, Diana Analía | es |
dc.contributor.author | Garay, Norma | es |
dc.contributor.author | Herrera, Natalia | es |
dc.contributor.author | Skansi, María de los Milagros | es |
dc.contributor.author | Stella, José Luis | es |
dc.contributor.author | Veiga, Hernán | es |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T16:30:39Z | |
dc.date.available | 2024-10-04T16:30:39Z | |
dc.date.issued | 2024-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/2863 | |
dc.description | Fil: Skansi, María de los Milagros. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Aldeco, Laura Soledad. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Domínguez, Diana Analía. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Garay, Norma. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Herrera, Natalia. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Stella José Luis. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description | Fil: Veiga, Hernán. Servicio Meteorológico Nacional; Argentina. | es |
dc.description.abstract | La temperatura media presentó anomalías negativas relevantes hacia el centro-oeste del país, condicionadas por la... | es |
dc.format | application/pdf | en |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección Central de Monitoreo del Clima | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
dc.subject | PRECIPITACIÓN | es |
dc.subject | TORMENTA | es |
dc.subject | EL NIÑO | es |
dc.subject | LA NIÑA | es |
dc.subject | SEQUÍA | es |
dc.title | Breves del Clima - Agosto 2024 | es |
dc.type | Publicación seriada | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Breves del clima [125]