Mostrar el registro sencillo del ítem
Generación de pronósticos probabilísticos de visibilidad utilizando pronósticos retrospectivos
dc.contributor.author | Schonholz, Tamara | |
dc.contributor.author | Ruiz, Juan José | |
dc.contributor.author | Saulo, Andrea Celeste | |
dc.date.accessioned | 2017-12-06T12:51:35Z | |
dc.date.available | 2017-12-06T12:51:35Z | |
dc.date.issued | 2015-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/586 | |
dc.description | Trabajo presentado en el XII CONGREMET del 26 al 29 de mayo de 2015 en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. | es |
dc.description.abstract | Los eventos de visibilidad reducida por efecto de la niebla son frecuentes en nuestro país, particularmente durante la noche y en los meses más fríos. Estos eventos afectan el transporte aéreo y terrestre causando demoras y en algunos casos accidentes. La visibilidad es una variable que depende de muchos factores (situación sinóptica, estado del suelo, concentración de aerosoles, etc.) y cuyo pronóstico es sumamente complejo. En este trabajo, se presenta una metodología que permite generar pronósticos probabilísticos confiables de eventos de visibilidad reducida asociados a la formación de nieblas y neblinas... | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Centro Argentino de Meteorólogos | es |
dc.subject | PRONÓSTICO PROBABILÍSTICO | es |
dc.subject | VISIBILIDAD REDUCIDA | es |
dc.subject | EZEIZA | es |
dc.title | Generación de pronósticos probabilísticos de visibilidad utilizando pronósticos retrospectivos | es |
dc.type | Article | es |
dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.es_AR |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Resúmenes [112]