Mostrar el registro sencillo del ítem
Calibración de sensores de radiación utilizados en el laboratorio de energía solar térmica del INTI
dc.contributor.author | Nollas, Fernando Martín | |
dc.contributor.author | Demasi, Maximiliano David | |
dc.contributor.author | Carbajal Benítez, Gerardo | |
dc.contributor.author | Pescio, Federico | |
dc.contributor.author | Bornacin, Marianela | |
dc.date.accessioned | 2016-10-21T17:58:54Z | |
dc.date.available | 2016-10-21T17:58:54Z | |
dc.date.issued | 2015-05-26 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/66 | |
dc.description | Resumen de la presentación realizada en el XII CONGREMET del 26 al 29 de mayo de 2015 en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. | es |
dc.description.abstract | El objetivo del actual trabajo es mostrar los resultados de la calibración de piranómetros utilizados en el Laboratorio de Energía Solar Térmica perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Estos sensores se utilizan para realizar ensayos de las distintas tecnologías disponibles de aprovechamiento solar para calentamiento de agua según normas ISO 9806 e IRAM 210002. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional | es |
dc.subject | RADIACION SOLAR | es |
dc.subject | CALIBRACION | es |
dc.subject | PIRHELIOMETRO | es |
dc.subject | PIRANOMETRO | es |
dc.subject | LABORATORIO DE ENERGIA SOLAR TERMICA | es |
dc.subject | INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL | es |
dc.title | Calibración de sensores de radiación utilizados en el laboratorio de energía solar térmica del INTI | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Resúmenes [112]