Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis preliminar de las secuencias principales asociadas a bajas segregadas que se inician al oeste de los Andes
dc.contributor.author | Godoy, Alejandro Aníbal | |
dc.contributor.author | Castañeda, Elizabeth | |
dc.contributor.author | Possia, Norma Edit | |
dc.contributor.author | Campetella, Claudia Marcela | |
dc.date.accessioned | 2018-11-20T17:30:08Z | |
dc.date.available | 2018-11-20T17:30:08Z | |
dc.date.issued | 2015-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/843 | |
dc.description | Trabajo presentado en el XII CONGREMET del 26 al 29 de mayo de 2015 en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. | es |
dc.description.abstract | Las bajas segregadas (BS) son sistemas ciclónicos de niveles altos que se desarrollan en latitudes medias y que en nuestra región presentan un máximo de frecuencia al oeste de los Andes Centrales. En particular, pueden estar asociados a extremos de precipitación y viento. El objetivo del presente trabajo es caracterizar la evolución del patrón sinóptico típico asociado a las BS que inician su etapa de segregación al oeste de los Andes... | es |
dc.description.abstract | Cut-off lows (COLs) are upper level cyclonic systems that develop in mid-latitudes and in our region have a maximum frequency at the west of the Central Andes. In particular, they may be associated with extreme rainfall and wind. The aim of this work is to characterize the evolution of the typical synoptic pattern associated with COLs that start its segregation stage at west of the Central Andes. | en |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Gerencia de Servicios a la Comunidad. | es |
dc.subject | SECUENCIAS PRINCIPALES | es |
dc.subject | BAJAS SEGREGADAS | es |
dc.title | Análisis preliminar de las secuencias principales asociadas a bajas segregadas que se inician al oeste de los Andes | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Resúmenes [112]