Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de métodos para la imputación de registros faltantes
dc.contributor.author | Schmidt, Federico | |
dc.contributor.author | Bert, Federico | |
dc.contributor.author | Podestá, Guillermo | |
dc.contributor.author | Veiga, Hernán | |
dc.contributor.author | Herrera, Natalia | |
dc.contributor.author | Skansi, María de los Milagros | |
dc.contributor.author | Claus, Federico | |
dc.contributor.author | Basualdo, Adriana | |
dc.date.accessioned | 2018-11-22T13:38:18Z | |
dc.date.available | 2018-11-22T13:38:18Z | |
dc.date.issued | 2015-05 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/849 | |
dc.description | Trabajo presentado en el XII CONGREMET del 26 al 29 de mayo de 2015 en la ciudad de Mar del Plata, Argentina. | es |
dc.description.abstract | Algunos modelos hidrológicos y agronómicos requieren series meteorológicas completas. Sin embargo, es frecuente encontrar valores faltantes en registros meteorológicos que deben ser completados. Este trabajo tiene como objetivo implementar y evaluar métodos de imputación (rellenado) de temperatura máxima, temperatura mínima y precipitación diaria... | es |
dc.description.abstract | Some hydrological and agronomic models require complete meteorological data series. However, meteorological series usually have missing values that must be imputed (filled). This work aims to implement and assess different imputation methods for maximum and minimum temperatures and daily rainfall. | en |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Gerencia de Investigación, Desarrollo y Capacitación. Departamento de Climatología. | es |
dc.subject | IMPUTACIÓN | es |
dc.subject | VARIABLES METEOROLÓGICAS | es |
dc.title | Evaluación de métodos para la imputación de registros faltantes | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Resúmenes [112]