Mostrar el registro sencillo del ítem
Ensayo de metodología satelital para clasificación de ceniza volcánica: caso Volcán Calbuco
dc.contributor.author | Rodríguez, Diana Marina | |
dc.contributor.author | Bolzi, Silvana Carina | |
dc.contributor.author | Rossi Lopardo, María Sol | |
dc.contributor.author | Osores, María Soledad | |
dc.contributor.author | Maciel Ramos Mejía, Soledad | |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T13:02:23Z | |
dc.date.available | 2018-12-05T13:02:23Z | |
dc.date.issued | 2018-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/867 | |
dc.description | Trabajo presentado en el XIII CONGREMET del 16 al 19 de octubre de 2018 en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. | es |
dc.description.abstract | La dispersión de cenizas volcánicas en la atmosfera, originadas por erupciones o por resuspensión posterior de depósitos de ceniza volcánica, provoca impactos ambientales e interrupciones en las actividades humanas a distintas escalas. A través de sensores remotos montados a bordo de satélites es posible el monitoreo y seguimiento de las nubes de ceniza volcánica. En este trabajo se presenta un ensayo de metodología satelital, con base en el sensor MODIS a bordo de los satélites TERRA y AQUA, para la clasificación de pixeles con ceniza volcánica. Se tomó como caso de estudio la erupción del Volcán Calbuco en abril de 2015 en Chile. Estos resultados podrían contribuir como herramienta de análisis en Centro de Aviso de Cenizas Volcánicas Buenos Aires (VAAC por sus siglas en ingles). | es |
dc.description.abstract | The dispersion of volcanic ash in the atmosphere caused by eruptions or by subsequent resuspension of volcanic ash deposits, cause environmental impacts and interruptions in human activities at different scales. Through remote sensors aboard satellites it is possible to monitor and track volcanic ash clouds. This work presents a satellite methodology test, based on MODIS sensor aboard TERRA and AQUA satellites, for classification of pixels with volcanic ash. The Calbuco volcano (Chile) eruption, occurred on April 2015, was selected as a case of study. These results may contribute as a tool of analysis at the Buenos Aires Volcanic Ash Advisory Center (VAAC). | en |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Gerencia de Investigación, Desarrollo y Capacitación. Departamento de Teledetección Ambiental. | es |
dc.subject | CENIZA VOLCÁNICA | es |
dc.subject | CLASIFICACIÓN SATELITAL | es |
dc.subject | MODIS | es |
dc.title | Ensayo de metodología satelital para clasificación de ceniza volcánica: caso Volcán Calbuco | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Resúmenes [112]