Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de técnicas de asimilación de datos por ensambles para el pronóstico de dispersión de ceniza volcánica
dc.contributor.author | Osores, María Soledad | |
dc.contributor.author | Folch, Arnau | |
dc.contributor.author | Ruiz, Juan José | |
dc.contributor.author | Collini, Estela Ángela | |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T13:28:29Z | |
dc.date.available | 2018-12-05T13:28:29Z | |
dc.date.issued | 2018-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/868 | |
dc.description | Trabajo presentado en el XIII CONGREMET del 16 al 19 de octubre de 2018 en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. | es |
dc.description.abstract | Numerical ash dispersion forecasts are important tools for decision making in order to guarantee flight safety. The main source of uncertainty these forecasts comes from the source term (e.g., column height, mass flow rate, total grain size distribution, among others). In this work, we implement and evaluate a data assimilation system coupled to the FALL3D ash dispersion model for the simultaneous estimation of ash distribution and the characteristics of the source term. These results promise a considerable reduction in ash mass loading and the three dimensional concentration errors. | es |
dc.description.abstract | Numerical ash dispersion forecasts are important tools for decision making in order to guarantee flight safety. The main source of uncertainty these forecasts comes from the source term (e.g., column height, mass flow rate, total grain size distribution, among others). In this work, we implement and evaluate a data assimilation system coupled to the FALL3D ash dispersion model for the simultaneous estimation of ash distribution and the characteristics of the source term. These results promise a considerable reduction in ash mass loading and the three dimensional concentration errors. | en |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Gerencia de Servicios a la Comunidad. VAAC. | es |
dc.subject | CENIZA VOLCÁNICA | es |
dc.subject | ENSAMBLE | es |
dc.subject | ANÁLISIS | es |
dc.title | Desarrollo de técnicas de asimilación de datos por ensambles para el pronóstico de dispersión de ceniza volcánica | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Resúmenes [112]