Mostrar el registro sencillo del ítem
Tornadogénesis en la provincia de Buenos Aires: estudio de un caso usando los sensores ABI y GLM del satélite GOES-16
dc.contributor.author | Vidal, Luciano | |
dc.contributor.author | Rugna, Martín | |
dc.contributor.author | Hobouchian, María Paula | |
dc.contributor.author | Salio, Paola | |
dc.contributor.author | Dills, Patrick | |
dc.date.accessioned | 2018-12-11T13:36:36Z | |
dc.date.available | 2018-12-11T13:36:36Z | |
dc.date.issued | 2018-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/878 | |
dc.description | Trabajo presentado en el XIII CONGREMET del 16 al 19 de octubre de 2018 en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. | es |
dc.description.abstract | El nuevo satélite GOES-16 ofrece capacidades adicionales para el monitoreo y estudio de tormentas severas en nuestro país. Este trabajo presenta una evaluación de la capacidad de anticipar la ocurrencia de fenómenos severos explotando la sinergia entre los sensores ABI y GLM en un caso de estudio de ocurrencia de un tornado en Vieytes (provincia de Bs. As.) el 17 de marzo de 2018. | es |
dc.description.abstract | The next generation GOES-16 satellite offers new capabilities for monitoring the severe storms in Argentina. This work presents an assessment of this capabilities in order to increase the lead time to high impact weather using the ABI and GLM jointly on a case study of a tornado in Vieytes (Buenos Aires province) on 17 March 2018. | en |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Gerencia de Investigación, Desarrollo y Capacitación. Departamento de Investigación y Desarrollo. | es |
dc.subject | SENSOR ABI | es |
dc.subject | SENSOR GLM | es |
dc.subject | TORNADO | es |
dc.title | Tornadogénesis en la provincia de Buenos Aires: estudio de un caso usando los sensores ABI y GLM del satélite GOES-16 | es |
dc.type | Other | es |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Resúmenes [112]