Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de metodología spectral nudging para la obtención de análisis regionales combinando el WRF-LETKF y GEFS
dc.contributor.author | Iglesias, Martín | |
dc.contributor.author | Dillon, María Eugenia | |
dc.contributor.author | García Skabar, Yanina | |
dc.contributor.author | Sacco, Maximiliano | |
dc.date.accessioned | 2019-01-30T15:16:15Z | |
dc.date.available | 2019-01-30T15:16:15Z | |
dc.date.issued | 2018-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12160/933 | |
dc.description | Trabajo presentado en el XIII CONGREMET del 16 al 19 de octubre de 2018 en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. | es |
dc.description | Fil: Iglesias, Martín. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos; Argentina. | |
dc.description | Fil: Dillon, María Eugenia. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelación Ambiental y de Sensores Remotos; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos; Argentina. | |
dc.description | Fil: García Skabar, Yanina. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelación Ambiental y de Sensores Remotos; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto Franco Argentino sobre Estudios del Clima y sus Impactos; Argentina. | |
dc.description | Fil: Sacco, Maximiliano A. Servicio Meteorológico Nacional. Dirección Nacional de Ciencia e Innovación en Productos y Servicios. Dirección de Productos de Modelación Ambiental y de Sensores Remotos; Argentina. | |
dc.description.abstract | En Sudamérica, existen estudios realizados para generar y/o implementar sistemas de asimilación de datos regionales, donde se mostraron resultados alentadores pero es necesario seguir avanzando. El objetivo del trabajo fue evaluar la sensibilidad en los análisis de un sistema regional WRF-LETKF, desarrollándose en el SMN Argentino, a la incorporación de información del GEFS usando la técnica de spectral nudging. La metodología mostró un incremento en el EETH de los pronósticos, con una influencia mayor de los términos asociados a la humedad en niveles bajos y de los términos cinéticos en niveles altos. | es |
dc.description.abstract | In South America, there are some studies carried out to generate and / or implement regional data assimilation systems, in which encouraging results are found. However, it is necessary to continue advancing. The objective of this work was the study of the sensitivity of regional WRF-LETKF analyses, under development in the Argentine SMN, to the incorporation of information from the GEFS using the spectral nudging technique.The methodology has shown an increase in the EETH of the forecasts, with a greater influence of the terms associated with the humidity at low levels and the kinetic terms at high levels. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Servicio Meteorológico Nacional. Gerencia de Investigación, Desarrollo y Capacitación. Departamento de Investigación y Desarrollo. | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | SPECTRAL NUDGING | es |
dc.subject | WRF-LETKF | es |
dc.subject | ANÁLISIS REGIONALES | es |
dc.title | Evaluación de metodología spectral nudging para la obtención de análisis regionales combinando el WRF-LETKF y GEFS | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licences/by/2.5/ar/ |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Resúmenes [112]